
import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
from datetime import datetime,date, time, timedelta
data = pd.read_excel(r'C:\...\DATA.xlsx',index_col= 0)
TT = pd.read_excel(r'C:\...\transit time.xlsx', index_col= 0)
TT.info()
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'> Index: 15 entries, HK to KR Data columns (total 3 columns): # Column Non-Null Count Dtype --- ------ -------------- ----- 0 MIN 15 non-null int64 1 MAX 15 non-null int64 2 Service 15 non-null object dtypes: int64(2), object(1) memory usage: 480.0+ bytes
data.info()
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'> Int64Index: 978 entries, 5504232 to 5560532 Data columns (total 13 columns): # Column Non-Null Count Dtype --- ------ -------------- ----- 0 Service 978 non-null object 1 CountryFrom 978 non-null object 2 Uploading 978 non-null object 3 Pcs 978 non-null int64 4 BrKG 978 non-null float64 5 Vol 978 non-null float64 6 Ordered 978 non-null datetime64[ns] 7 ETD 978 non-null datetime64[ns] 8 ATD 978 non-null datetime64[ns] 9 ETA 978 non-null datetime64[ns] 10 ATA 978 non-null datetime64[ns] 11 UnitTruckRegnr 889 non-null object 12 Unloading 961 non-null object dtypes: datetime64[ns](5), float64(2), int64(1), object(5) memory usage: 107.0+ KB
data.head(3)
| Service | CountryFrom | Uploading | Pcs | BrKG | Vol | Ordered | ETD | ATD | ETA | ATA | UnitTruckRegnr | Unloading | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FileNr | |||||||||||||
| 5504232 | ML | CN | XIAMEN | 2 | 118.0 | 0.80 | 2022-07-08 | 2022-08-28 | 2022-08-28 | 2022-10-31 | 2022-10-31 | NaN | TALINAS |
| 5500356 | ML | JP | Osaka | 6 | 299.6 | 1.35 | 2022-06-22 | 2022-07-06 | 2022-07-08 | 2022-10-17 | 2022-10-17 | NaN | TALINAS |
| 5506509 | ML | CN | TIANJIN | 3 | 512.0 | 3.72 | 2022-07-19 | 2022-08-07 | 2022-08-08 | 2022-10-17 | 2022-10-17 | NaN | KLAIPEDA |
TT.head(3)
| MIN | MAX | Service | |
|---|---|---|---|
| CountryFrom | |||
| HK | 55 | 65 | ML |
| KR | 55 | 65 | ML |
| TW | 55 | 65 | ML |
def actual_TT(s):
return s['ATA'] - s['ATD']
data['actual_TT'] = data.apply(actual_TT,axis= 'columns')
data.head(3)
| Service | CountryFrom | Uploading | Pcs | BrKG | Vol | Ordered | ETD | ATD | ETA | ATA | UnitTruckRegnr | Unloading | actual_TT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FileNr | ||||||||||||||
| 5504232 | ML | CN | XIAMEN | 2 | 118.0 | 0.80 | 2022-07-08 | 2022-08-28 | 2022-08-28 | 2022-10-31 | 2022-10-31 | NaN | TALINAS | 64 days |
| 5500356 | ML | JP | Osaka | 6 | 299.6 | 1.35 | 2022-06-22 | 2022-07-06 | 2022-07-08 | 2022-10-17 | 2022-10-17 | NaN | TALINAS | 101 days |
| 5506509 | ML | CN | TIANJIN | 3 | 512.0 | 3.72 | 2022-07-19 | 2022-08-07 | 2022-08-08 | 2022-10-17 | 2022-10-17 | NaN | KLAIPEDA | 70 days |
data['actual_TT'] = data['actual_TT'].dt.days
print(data.actual_TT.dtype)
int64
data['actual_TT'] = data['actual_TT'].astype(int)
Actual_TT_intervals = data.groupby(['Service', 'CountryFrom'])['actual_TT'].agg([min, max])
Actual_TT_intervals.rename(columns = {'min':'min_actual','max':'max_actual'}, inplace = True)
Actual_TT_intervals.head(5)
| min_actual | max_actual | ||
|---|---|---|---|
| Service | CountryFrom | ||
| ML | CA | 45 | 82 |
| CN | 35 | 75 | |
| HK | 50 | 85 | |
| IL | 53 | 53 | |
| IN | 42 | 67 |
pd.merge(TT, Actual_TT_intervals, on=['CountryFrom', 'Service'], suffixes=('_offered', '_actual'))
#trumpai apžvelgiam min ir max faktinį atvykimą pagal šalį bei servisą su tuo kas buvo žadėta:
| MIN | MAX | Service | min_actual | max_actual | |
|---|---|---|---|---|---|
| CountryFrom | |||||
| HK | 55 | 65 | ML | 50 | 85 |
| KR | 55 | 65 | ML | 66 | 80 |
| TW | 55 | 65 | ML | 42 | 64 |
| JP | 55 | 65 | ML | 80 | 101 |
| CN | 50 | 55 | ML | 35 | 75 |
| IN | 50 | 60 | ML | 42 | 67 |
| US | 40 | 50 | ML | 32 | 82 |
| IL | 50 | 60 | ML | 53 | 53 |
| MY | 55 | 65 | ML | 60 | 60 |
| VN | 55 | 65 | ML | 57 | 78 |
| TH | 55 | 65 | ML | 58 | 76 |
| PH | 55 | 65 | ML | 65 | 71 |
| CA | 40 | 50 | ML | 45 | 82 |
| CN | 18 | 22 | RW | 13 | 28 |
| KR | 45 | 50 | RW | 47 | 58 |
offered_vs_actual = pd.merge(data, TT, on=['CountryFrom', 'Service'], suffixes=('_Actual', '_offered'))
offered_vs_actual = offered_vs_actual.drop(['Pcs', 'BrKG','Vol','UnitTruckRegnr', 'ETD','ETA','Unloading'], axis = 1)
offered_vs_actual.head(10) #sujungiame lenteles kad matytume kas buvo žadėta ir kaip atvyko faktiškai vienoje lentelėje
| Service | CountryFrom | Uploading | Ordered | ATD | ATA | actual_TT | MIN | MAX | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ML | CN | XIAMEN | 2022-07-08 | 2022-08-28 | 2022-10-31 | 64 | 50 | 55 |
| 1 | ML | CN | TIANJIN | 2022-07-19 | 2022-08-08 | 2022-10-17 | 70 | 50 | 55 |
| 2 | ML | CN | YANTIAN | 2022-07-21 | 2022-09-15 | 2022-10-24 | 39 | 50 | 55 |
| 3 | ML | CN | YANTIAN | 2022-07-26 | 2022-09-15 | 2022-10-24 | 39 | 50 | 55 |
| 4 | ML | CN | YANTIAN | 2022-08-05 | 2022-09-15 | 2022-10-24 | 39 | 50 | 55 |
| 5 | ML | CN | YANTIAN | 2022-08-12 | 2022-09-15 | 2022-10-24 | 39 | 50 | 55 |
| 6 | ML | CN | YANTIAN | 2022-08-12 | 2022-09-15 | 2022-10-24 | 39 | 50 | 55 |
| 7 | ML | CN | YANTIAN | 2022-08-12 | 2022-09-15 | 2022-10-24 | 39 | 50 | 55 |
| 8 | ML | CN | YANTIAN | 2022-08-12 | 2022-09-15 | 2022-10-24 | 39 | 50 | 55 |
| 9 | ML | CN | YANTIAN | 2022-08-16 | 2022-09-15 | 2022-10-24 | 39 | 50 | 55 |
def uzsakymai(s):
if s['actual_TT'] <= s['MAX']:
return("laiku")
else:
return("pavėlavo")
#apibrėžiam kas skaitosi pavėlavęs užsakymas
offered_vs_actual['uzsakymai'] = offered_vs_actual.apply(uzsakymai, axis='columns')
offered_vs_actual.loc[:10,['Service','CountryFrom','Uploading','MAX', 'actual_TT','uzsakymai']]
| Service | CountryFrom | Uploading | MAX | actual_TT | uzsakymai | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ML | CN | XIAMEN | 55 | 64 | pavėlavo |
| 1 | ML | CN | TIANJIN | 55 | 70 | pavėlavo |
| 2 | ML | CN | YANTIAN | 55 | 39 | laiku |
| 3 | ML | CN | YANTIAN | 55 | 39 | laiku |
| 4 | ML | CN | YANTIAN | 55 | 39 | laiku |
| 5 | ML | CN | YANTIAN | 55 | 39 | laiku |
| 6 | ML | CN | YANTIAN | 55 | 39 | laiku |
| 7 | ML | CN | YANTIAN | 55 | 39 | laiku |
| 8 | ML | CN | YANTIAN | 55 | 39 | laiku |
| 9 | ML | CN | YANTIAN | 55 | 39 | laiku |
| 10 | ML | CN | YANTIAN | 55 | 39 | laiku |
offered_vs_actual['uzsakymai'].value_counts()
laiku 840 pavėlavo 138 Name: uzsakymai, dtype: int64
Visi_uzsakymai=offered_vs_actual['uzsakymai'].value_counts()
Visi_uzsakymai.plot.pie(autopct='%1.1f%%',title = 'Bendras užsakymų įvykdymas',colors= ['#9FE331', 'tomato'])
<AxesSubplot:title={'center':'Bendras užsakymų įvykdymas'}, ylabel='uzsakymai'>
Rail = offered_vs_actual[offered_vs_actual['Service'] == 'RW'].copy()
Rail.loc[:215,['Service','CountryFrom','Uploading','MAX', 'actual_TT','uzsakymai']]
#atskiriam geležinkelio užsakymus
| Service | CountryFrom | Uploading | MAX | actual_TT | uzsakymai | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 205 | RW | CN | XIAN | 22 | 15 | laiku |
| 206 | RW | CN | XIAN | 22 | 15 | laiku |
| 207 | RW | CN | XIAN | 22 | 15 | laiku |
| 208 | RW | CN | XIAN | 22 | 15 | laiku |
| 209 | RW | CN | XIAN | 22 | 15 | laiku |
| 210 | RW | CN | XIAN | 22 | 15 | laiku |
| 211 | RW | CN | XIAN | 22 | 15 | laiku |
| 212 | RW | CN | XIAN | 22 | 15 | laiku |
| 213 | RW | CN | XIAN | 22 | 15 | laiku |
| 214 | RW | CN | XIAN | 22 | 15 | laiku |
| 215 | RW | CN | XIAN | 22 | 15 | laiku |
Rail['uzsakymai'].value_counts()
laiku 605 pavėlavo 41 Name: uzsakymai, dtype: int64
Rail_uzsakymai=Rail['uzsakymai'].value_counts()
Rail_uzsakymai.plot.pie(autopct='%1.1f%%', title = 'Rail užsakymų įvykdymas', colors= ['#9FE331', 'tomato'])
<AxesSubplot:title={'center':'Rail užsakymų įvykdymas'}, ylabel='uzsakymai'>
def anksciau(s):
return s['MAX'] - s['actual_TT']
Rail['dienu_skirtumas'] = Rail.apply(anksciau, axis = 'columns')
Rail.loc[:215,['Service','CountryFrom','Uploading','MAX', 'actual_TT','uzsakymai','dienu_skirtumas']]
| Service | CountryFrom | Uploading | MAX | actual_TT | uzsakymai | dienu_skirtumas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205 | RW | CN | XIAN | 22 | 15 | laiku | 7 |
| 206 | RW | CN | XIAN | 22 | 15 | laiku | 7 |
| 207 | RW | CN | XIAN | 22 | 15 | laiku | 7 |
| 208 | RW | CN | XIAN | 22 | 15 | laiku | 7 |
| 209 | RW | CN | XIAN | 22 | 15 | laiku | 7 |
| 210 | RW | CN | XIAN | 22 | 15 | laiku | 7 |
| 211 | RW | CN | XIAN | 22 | 15 | laiku | 7 |
| 212 | RW | CN | XIAN | 22 | 15 | laiku | 7 |
| 213 | RW | CN | XIAN | 22 | 15 | laiku | 7 |
| 214 | RW | CN | XIAN | 22 | 15 | laiku | 7 |
| 215 | RW | CN | XIAN | 22 | 15 | laiku | 7 |
Rail.groupby('dienu_skirtumas')['Uploading'].count()
#pasižiūrime kaip išsibarstę atvykimai kad nustatyti periodus funkcijai
dienu_skirtumas -8 1 -6 21 -2 19 1 26 2 24 3 25 4 97 5 133 6 88 7 136 8 45 9 31 Name: Uploading, dtype: int64
def atvykimas(s):
if s['MAX'] - s['actual_TT'] >= 7:
return("atvyko 7 ir daugiau dienomis anksčiau")
elif 5 <= s['MAX'] - s['actual_TT'] < 7:
return("atvyko nuo 5 iki 7 dienų anksčiau")
elif 0 <= s['MAX'] - s['actual_TT'] < 5:
return("atvyko laiku")
elif s['dienu_skirtumas'] == -2:
return("pavėlavo 2 dienomis")
elif s['dienu_skirtumas'] == -6:
return("pavėlavo 6 dienomis")
else:
return("pavėlavo 8 dienomis")
Rail['atvykimas'] = Rail.apply(atvykimas, axis='columns')
Rail.loc[:500,['Service','CountryFrom','Uploading','MAX', 'actual_TT','uzsakymai','atvykimas']]
| Service | CountryFrom | Uploading | MAX | actual_TT | uzsakymai | atvykimas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205 | RW | CN | XIAN | 22 | 15 | laiku | atvyko 7 ir daugiau dienomis anksčiau |
| 206 | RW | CN | XIAN | 22 | 15 | laiku | atvyko 7 ir daugiau dienomis anksčiau |
| 207 | RW | CN | XIAN | 22 | 15 | laiku | atvyko 7 ir daugiau dienomis anksčiau |
| 208 | RW | CN | XIAN | 22 | 15 | laiku | atvyko 7 ir daugiau dienomis anksčiau |
| 209 | RW | CN | XIAN | 22 | 15 | laiku | atvyko 7 ir daugiau dienomis anksčiau |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 496 | RW | CN | XIAN | 22 | 17 | laiku | atvyko nuo 5 iki 7 dienų anksčiau |
| 497 | RW | CN | XIAN | 22 | 21 | laiku | atvyko laiku |
| 498 | RW | CN | XIAN | 22 | 17 | laiku | atvyko nuo 5 iki 7 dienų anksčiau |
| 499 | RW | CN | XIAN | 22 | 21 | laiku | atvyko laiku |
| 500 | RW | CN | XIAN | 22 | 17 | laiku | atvyko nuo 5 iki 7 dienų anksčiau |
296 rows × 7 columns
Detalus_rail=Rail['atvykimas'].value_counts()
Detalus_rail.plot.pie(autopct='%1.1f%%', title = 'Detalesnė Rail užsakymų analizė', colors= ['yellowgreen', 'green', 'plum', 'tomato', 'darkorange','gold'])
<AxesSubplot:title={'center':'Detalesnė Rail užsakymų analizė'}, ylabel='atvykimas'>
rail_min = Rail['actual_TT'].min(axis=0)
rail_min
13
rail_CN = Rail[Rail['CountryFrom'] =='CN']
rail_CN['actual_TT'].mean()
17.10248447204969
rail_KR = Rail[Rail['CountryFrom'] =='KR']
rail_KR['actual_TT'].mean()
52.5
Rail[Rail['dienu_skirtumas'] > 0].sort_values(by='ATA',ascending = False)
#matome kad didelė dalis krovinių atvyko anksčiau, kadangi paskutiniai kroviniai atvyko anksčiau,
#vidutinis TT laikas sudaro 17d, būtų galima mažinti tranzitinį laiką pasiūlymuose iki 16-18d
| Service | CountryFrom | Uploading | Ordered | ATD | ATA | actual_TT | MIN | MAX | uzsakymai | dienu_skirtumas | atvykimas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 841 | RW | CN | CHENGDU | 2023-02-28 | 2023-03-22 | 2023-04-06 | 15 | 18 | 22 | laiku | 7 | atvyko 7 ir daugiau dienomis anksčiau |
| 848 | RW | CN | CHENGDU | 2023-03-02 | 2023-03-22 | 2023-04-06 | 15 | 18 | 22 | laiku | 7 | atvyko 7 ir daugiau dienomis anksčiau |
| 847 | RW | CN | CHENGDU | 2023-03-01 | 2023-03-22 | 2023-04-06 | 15 | 18 | 22 | laiku | 7 | atvyko 7 ir daugiau dienomis anksčiau |
| 846 | RW | CN | CHENGDU | 2023-03-01 | 2023-03-22 | 2023-04-06 | 15 | 18 | 22 | laiku | 7 | atvyko 7 ir daugiau dienomis anksčiau |
| 845 | RW | CN | CHENGDU | 2023-03-01 | 2023-03-22 | 2023-04-06 | 15 | 18 | 22 | laiku | 7 | atvyko 7 ir daugiau dienomis anksčiau |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 225 | RW | CN | XIAN | 2022-09-20 | 2022-10-02 | 2022-10-17 | 15 | 18 | 22 | laiku | 7 | atvyko 7 ir daugiau dienomis anksčiau |
| 226 | RW | CN | XIAN | 2022-09-20 | 2022-10-02 | 2022-10-17 | 15 | 18 | 22 | laiku | 7 | atvyko 7 ir daugiau dienomis anksčiau |
| 227 | RW | CN | XIAN | 2022-09-20 | 2022-10-02 | 2022-10-17 | 15 | 18 | 22 | laiku | 7 | atvyko 7 ir daugiau dienomis anksčiau |
| 228 | RW | CN | XIAN | 2022-09-29 | 2022-10-02 | 2022-10-17 | 15 | 18 | 22 | laiku | 7 | atvyko 7 ir daugiau dienomis anksčiau |
| 205 | RW | CN | XIAN | 2022-08-16 | 2022-10-02 | 2022-10-17 | 15 | 18 | 22 | laiku | 7 | atvyko 7 ir daugiau dienomis anksčiau |
605 rows × 12 columns
Pavėluotas_rail = Rail[Rail['actual_TT'] > Rail['MAX']]
Pavėluotas_rail.groupby('dienu_skirtumas').agg({'dienu_skirtumas': 'count', 'MAX':'max', 'actual_TT': 'max'})
| dienu_skirtumas | MAX | actual_TT | |
|---|---|---|---|
| dienu_skirtumas | |||
| -8 | 1 | 50 | 58 |
| -6 | 21 | 22 | 28 |
| -2 | 19 | 22 | 24 |
Pavėluotas_rail[Pavėluotas_rail['dienu_skirtumas'] <= -2].sort_values(by='ATA',ascending = False)
| Service | CountryFrom | Uploading | Ordered | ATD | ATA | actual_TT | MIN | MAX | uzsakymai | dienu_skirtumas | atvykimas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 719 | RW | CN | XIAN | 2023-01-05 | 2023-02-14 | 2023-03-14 | 28 | 18 | 22 | pavėlavo | -6 | pavėlavo 6 dienomis |
| 729 | RW | CN | XIAN | 2023-01-10 | 2023-02-14 | 2023-03-14 | 28 | 18 | 22 | pavėlavo | -6 | pavėlavo 6 dienomis |
| 718 | RW | CN | XIAN | 2023-01-05 | 2023-02-14 | 2023-03-14 | 28 | 18 | 22 | pavėlavo | -6 | pavėlavo 6 dienomis |
| 722 | RW | CN | XIAN | 2023-01-06 | 2023-02-14 | 2023-03-14 | 28 | 18 | 22 | pavėlavo | -6 | pavėlavo 6 dienomis |
| 723 | RW | CN | XIAN | 2023-01-06 | 2023-02-14 | 2023-03-14 | 28 | 18 | 22 | pavėlavo | -6 | pavėlavo 6 dienomis |
| 724 | RW | CN | XIAN | 2023-01-06 | 2023-02-14 | 2023-03-14 | 28 | 18 | 22 | pavėlavo | -6 | pavėlavo 6 dienomis |
| 725 | RW | CN | XIAN | 2023-01-09 | 2023-02-14 | 2023-03-14 | 28 | 18 | 22 | pavėlavo | -6 | pavėlavo 6 dienomis |
| 726 | RW | CN | XIAN | 2023-01-09 | 2023-02-14 | 2023-03-14 | 28 | 18 | 22 | pavėlavo | -6 | pavėlavo 6 dienomis |
| 727 | RW | CN | XIAN | 2023-01-09 | 2023-02-14 | 2023-03-14 | 28 | 18 | 22 | pavėlavo | -6 | pavėlavo 6 dienomis |
| 728 | RW | CN | XIAN | 2023-01-10 | 2023-02-14 | 2023-03-14 | 28 | 18 | 22 | pavėlavo | -6 | pavėlavo 6 dienomis |
| 730 | RW | CN | XIAN | 2023-01-10 | 2023-02-14 | 2023-03-14 | 28 | 18 | 22 | pavėlavo | -6 | pavėlavo 6 dienomis |
| 720 | RW | CN | XIAN | 2023-01-06 | 2023-02-14 | 2023-03-14 | 28 | 18 | 22 | pavėlavo | -6 | pavėlavo 6 dienomis |
| 731 | RW | CN | XIAN | 2023-01-10 | 2023-02-14 | 2023-03-14 | 28 | 18 | 22 | pavėlavo | -6 | pavėlavo 6 dienomis |
| 732 | RW | CN | XIAN | 2023-01-10 | 2023-02-14 | 2023-03-14 | 28 | 18 | 22 | pavėlavo | -6 | pavėlavo 6 dienomis |
| 733 | RW | CN | XIAN | 2023-01-10 | 2023-02-14 | 2023-03-14 | 28 | 18 | 22 | pavėlavo | -6 | pavėlavo 6 dienomis |
| 734 | RW | CN | XIAN | 2023-01-10 | 2023-02-14 | 2023-03-14 | 28 | 18 | 22 | pavėlavo | -6 | pavėlavo 6 dienomis |
| 735 | RW | CN | XIAN | 2023-01-11 | 2023-02-14 | 2023-03-14 | 28 | 18 | 22 | pavėlavo | -6 | pavėlavo 6 dienomis |
| 736 | RW | CN | XIAN | 2023-01-11 | 2023-02-14 | 2023-03-14 | 28 | 18 | 22 | pavėlavo | -6 | pavėlavo 6 dienomis |
| 737 | RW | CN | XIAN | 2023-01-13 | 2023-02-14 | 2023-03-14 | 28 | 18 | 22 | pavėlavo | -6 | pavėlavo 6 dienomis |
| 738 | RW | CN | XIAN | 2023-01-13 | 2023-02-14 | 2023-03-14 | 28 | 18 | 22 | pavėlavo | -6 | pavėlavo 6 dienomis |
| 721 | RW | CN | XIAN | 2023-01-06 | 2023-02-14 | 2023-03-14 | 28 | 18 | 22 | pavėlavo | -6 | pavėlavo 6 dienomis |
| 975 | RW | KR | WUHAN | 2022-11-29 | 2022-12-10 | 2023-02-06 | 58 | 45 | 50 | pavėlavo | -8 | pavėlavo 8 dienomis |
| 631 | RW | CN | XIAN | 2022-11-25 | 2023-01-02 | 2023-01-26 | 24 | 18 | 22 | pavėlavo | -2 | pavėlavo 2 dienomis |
| 639 | RW | CN | XIAN | 2022-12-12 | 2023-01-02 | 2023-01-26 | 24 | 18 | 22 | pavėlavo | -2 | pavėlavo 2 dienomis |
| 632 | RW | CN | XIAN | 2022-12-06 | 2023-01-02 | 2023-01-26 | 24 | 18 | 22 | pavėlavo | -2 | pavėlavo 2 dienomis |
| 633 | RW | CN | XIAN | 2022-12-08 | 2023-01-02 | 2023-01-26 | 24 | 18 | 22 | pavėlavo | -2 | pavėlavo 2 dienomis |
| 634 | RW | CN | XIAN | 2022-12-08 | 2023-01-02 | 2023-01-26 | 24 | 18 | 22 | pavėlavo | -2 | pavėlavo 2 dienomis |
| 635 | RW | CN | XIAN | 2022-12-09 | 2023-01-02 | 2023-01-26 | 24 | 18 | 22 | pavėlavo | -2 | pavėlavo 2 dienomis |
| 636 | RW | CN | XIAN | 2022-12-12 | 2023-01-02 | 2023-01-26 | 24 | 18 | 22 | pavėlavo | -2 | pavėlavo 2 dienomis |
| 637 | RW | CN | XIAN | 2022-12-12 | 2023-01-02 | 2023-01-26 | 24 | 18 | 22 | pavėlavo | -2 | pavėlavo 2 dienomis |
| 638 | RW | CN | XIAN | 2022-12-12 | 2023-01-02 | 2023-01-26 | 24 | 18 | 22 | pavėlavo | -2 | pavėlavo 2 dienomis |
| 640 | RW | CN | XIAN | 2022-12-13 | 2023-01-02 | 2023-01-26 | 24 | 18 | 22 | pavėlavo | -2 | pavėlavo 2 dienomis |
| 648 | RW | CN | XIAN | 2023-01-03 | 2023-01-02 | 2023-01-26 | 24 | 18 | 22 | pavėlavo | -2 | pavėlavo 2 dienomis |
| 641 | RW | CN | XIAN | 2022-12-13 | 2023-01-02 | 2023-01-26 | 24 | 18 | 22 | pavėlavo | -2 | pavėlavo 2 dienomis |
| 642 | RW | CN | XIAN | 2022-12-13 | 2023-01-02 | 2023-01-26 | 24 | 18 | 22 | pavėlavo | -2 | pavėlavo 2 dienomis |
| 643 | RW | CN | XIAN | 2022-12-13 | 2023-01-02 | 2023-01-26 | 24 | 18 | 22 | pavėlavo | -2 | pavėlavo 2 dienomis |
| 644 | RW | CN | XIAN | 2022-12-13 | 2023-01-02 | 2023-01-26 | 24 | 18 | 22 | pavėlavo | -2 | pavėlavo 2 dienomis |
| 645 | RW | CN | XIAN | 2022-12-13 | 2023-01-02 | 2023-01-26 | 24 | 18 | 22 | pavėlavo | -2 | pavėlavo 2 dienomis |
| 646 | RW | CN | XIAN | 2022-12-14 | 2023-01-02 | 2023-01-26 | 24 | 18 | 22 | pavėlavo | -2 | pavėlavo 2 dienomis |
| 647 | RW | CN | XIAN | 2022-12-14 | 2023-01-02 | 2023-01-26 | 24 | 18 | 22 | pavėlavo | -2 | pavėlavo 2 dienomis |
| 630 | RW | CN | XIAN | 2022-10-26 | 2023-01-02 | 2023-01-26 | 24 | 18 | 22 | pavėlavo | -2 | pavėlavo 2 dienomis |
Rail_vėvavimai=Pavėluotas_rail.groupby('dienu_skirtumas')['Uploading'].count()
Rail_vėvavimai.plot.pie(autopct='%1.1f%%', title = 'Vėluojančių Rail užsakymų analizė', colors= ['tomato','orange','gold'])
<AxesSubplot:title={'center':'Vėluojančių Rail užsakymų analizė'}, ylabel='Uploading'>
Rail_CN=rail_CN.drop(['Service', 'CountryFrom', 'Ordered','atvykimas','dienu_skirtumas'], axis = 1).copy()
Rail_CN
| Uploading | ATD | ATA | actual_TT | MIN | MAX | uzsakymai | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205 | XIAN | 2022-10-02 | 2022-10-17 | 15 | 18 | 22 | laiku |
| 206 | XIAN | 2022-10-02 | 2022-10-17 | 15 | 18 | 22 | laiku |
| 207 | XIAN | 2022-10-02 | 2022-10-17 | 15 | 18 | 22 | laiku |
| 208 | XIAN | 2022-10-02 | 2022-10-17 | 15 | 18 | 22 | laiku |
| 209 | XIAN | 2022-10-02 | 2022-10-17 | 15 | 18 | 22 | laiku |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 844 | CHENGDU | 2023-03-22 | 2023-04-06 | 15 | 18 | 22 | laiku |
| 845 | CHENGDU | 2023-03-22 | 2023-04-06 | 15 | 18 | 22 | laiku |
| 846 | CHENGDU | 2023-03-22 | 2023-04-06 | 15 | 18 | 22 | laiku |
| 847 | CHENGDU | 2023-03-22 | 2023-04-06 | 15 | 18 | 22 | laiku |
| 848 | CHENGDU | 2023-03-22 | 2023-04-06 | 15 | 18 | 22 | laiku |
644 rows × 7 columns
Rail_CN['year/month'] = pd.to_datetime(Rail_CN['ATA']).dt.to_period('M')
Rail_CN
| Uploading | ATD | ATA | actual_TT | MIN | MAX | uzsakymai | year/month | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205 | XIAN | 2022-10-02 | 2022-10-17 | 15 | 18 | 22 | laiku | 2022-10 |
| 206 | XIAN | 2022-10-02 | 2022-10-17 | 15 | 18 | 22 | laiku | 2022-10 |
| 207 | XIAN | 2022-10-02 | 2022-10-17 | 15 | 18 | 22 | laiku | 2022-10 |
| 208 | XIAN | 2022-10-02 | 2022-10-17 | 15 | 18 | 22 | laiku | 2022-10 |
| 209 | XIAN | 2022-10-02 | 2022-10-17 | 15 | 18 | 22 | laiku | 2022-10 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 844 | CHENGDU | 2023-03-22 | 2023-04-06 | 15 | 18 | 22 | laiku | 2023-04 |
| 845 | CHENGDU | 2023-03-22 | 2023-04-06 | 15 | 18 | 22 | laiku | 2023-04 |
| 846 | CHENGDU | 2023-03-22 | 2023-04-06 | 15 | 18 | 22 | laiku | 2023-04 |
| 847 | CHENGDU | 2023-03-22 | 2023-04-06 | 15 | 18 | 22 | laiku | 2023-04 |
| 848 | CHENGDU | 2023-03-22 | 2023-04-06 | 15 | 18 | 22 | laiku | 2023-04 |
644 rows × 8 columns
sns.barplot(x='year/month', y='actual_TT', data=Rail_CN)
<AxesSubplot:xlabel='year/month', ylabel='actual_TT'>
#Atlikus analizę pagal atvykimo laiką matome kad pastaraisias mėnesiais tranzito laikas kiek svyravo,
#tačiau balandžio mėnesį tranzito laikas sumažėjo ir šiuo metu yra mažesnis, nei siūlomas klientams (18-22), todėl
#būtų galima drąsiai mažinti tranzito laiką klientams iki 16-18d
Sea = offered_vs_actual[offered_vs_actual['Service'] == 'ML'].copy()
Sea.loc[:,['Service','CountryFrom','Uploading','MAX', 'actual_TT','uzsakymai']]
| Service | CountryFrom | Uploading | MAX | actual_TT | uzsakymai | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ML | CN | XIAMEN | 55 | 64 | pavėlavo |
| 1 | ML | CN | TIANJIN | 55 | 70 | pavėlavo |
| 2 | ML | CN | YANTIAN | 55 | 39 | laiku |
| 3 | ML | CN | YANTIAN | 55 | 39 | laiku |
| 4 | ML | CN | YANTIAN | 55 | 39 | laiku |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 971 | ML | TH | BANGKOK | 65 | 76 | pavėlavo |
| 972 | ML | TH | BANGKOK | 65 | 58 | laiku |
| 973 | ML | PH | MANILA | 65 | 65 | laiku |
| 974 | ML | PH | MANILA | 65 | 71 | pavėlavo |
| 977 | ML | IL | HAIFA | 60 | 53 | laiku |
332 rows × 6 columns
Sea['uzsakymai'].value_counts()
laiku 235 pavėlavo 97 Name: uzsakymai, dtype: int64
Sea_uzsakymai=Sea['uzsakymai'].value_counts()
Sea_uzsakymai.plot.pie(autopct='%1.1f%%', title = 'Sea užsakymų įvykdymas', colors= ['#9FE331', 'tomato'])
<AxesSubplot:title={'center':'Sea užsakymų įvykdymas'}, ylabel='uzsakymai'>
Sea.groupby('Uploading')['uzsakymai'].count().sort_values().plot(title='Bendras Sea užsakymų paskirstymas per uostus', kind='barh',figsize=(5,5),color='royalblue')
<AxesSubplot:title={'center':'Bendras Sea užsakymų paskirstymas per uostus'}, ylabel='Uploading'>
Sea.groupby('CountryFrom')['actual_TT'].mean().sort_values(ascending=False).plot(title='Faktinis tranzito laikas pagal uostus')
